產品概述
壓花不銹鋼外殼電熱鼓風干燥箱(WGLL)
干燥、烘培、融蠟、熱處理之用
產品特點:
1.立式雙風道循環水平送風,干燥效率高,工作室內溫度分布均勻。
2. 新型防燙手把手 。
3.控溫儀液晶屏顯示、驅動固態繼電器輸出控制加熱更加安全可靠。
4. 4檔3速調速式風機,可根據用戶不同的實驗要求,調節所需的風量,從而對各類樣品進行烘干。
5.獨立超溫保護系統:當工作室內溫度超過儀表設定
壓花不銹鋼外殼電熱鼓風干燥箱(WGLL)
■主要技術參數:
型號 | WGLL-30BE | WGLL-45BE | WGLL-65BE | WGLL-85BE | WGLL-125BE | WGLL-230BE | |||||
循環方式 | 強制對流 | ||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | |||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||||||||
結構 | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | |||||||||
外殼 | SUS304壓花不銹鋼外殼 | ||||||||||
保溫層 | 優質巖棉板(帶CE認證) | ||||||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |||||
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測試孔功能) | 后部排氣 | |||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能 | |||||||||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||||||||
溫度表示方式 | 測定溫度液晶屏上部顯示,設置溫度液晶屏下部顯示 | ||||||||||
定時器 | 0-9999分鐘(帶定時等待功能) | ||||||||||
運行功能 | 定值運行,定時運行,自動停止. | ||||||||||
附加功能 | 機械式獨立限溫器,3檔調速風機(230型無風機調速),傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | ||||||||||
傳感器 | pt100 | ||||||||||
安全裝置 | 機械式獨立限溫器,超溫聲光報警 | ||||||||||
規格 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 | ||||
外形(寬*深*高mm) | 450*500*690 | 490*540*730 | 540*550*830 | 590*610*830 | 640*640*930 | 730*680*1250 | |||||
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | |||||
內容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |||||
隔板層數 | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | |||||
隔板承重 | 15kg | ||||||||||
隔板間距 | 35mm | ||||||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |||||
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |||||
附屬品 | 隔板 | 2 | |||||||||
隔板架 | 4 | ||||||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機、程序控溫儀、遠程控制、無線短信報警、U盤數據存儲 |
- 上一個: SHHW21.420AII三用恒溫/電熱恒溫水箱
- 下一個: 真空烘箱臺式隔板真空干燥箱